| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2026 | 11.697.029,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-04-01 | BUMM | 1.152.000,00 | ||
| 2026-04-01 | Konsumsi Jum'at Berkah | 3.500.000,00 | ||
| 2026-04-01 | Gaji Karyawan | 3.750.000,00 | ||
| 2026-04-01 | Biaya Lain-lain | 1.113.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-03 | Khotib Jum'at | 250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-04-04 | Bisyaroh Kajian | 250.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-05 | Kas Kecil | 523.000,00 | ||
| 2026-04-05 | Biaya Lain-lain | 6.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.152.000,00 | 9.392.500,00 | - 8.240.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.456.529,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 April 2026 | 3.456.529,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-06 | Setoran Infaq | 2.388.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-10 | Infaq | 20.000,00 | ||
| 2026-04-10 | Infaq | 10.000,00 | ||
| 2026-04-10 | Infaq | 5.000,00 | ||
| 2026-04-10 | Khotib Jum'at | 250.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-12 | Infaq | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.443.000,00 | 250.000,00 | 2.193.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 5.649.529,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 April 2026 | 5.649.529,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-04-15 | Infaq Jum'at Berkah | 1.500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-16 | Infaq | 1.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-17 | Infaq Acara Tanggal 19 April 2026 | 300.000,00 | ||
| 2026-04-17 | Infaq | 500.000,00 | ||
| 2026-04-17 | Khotib Jum'at | 250.000,00 | ||
| 2026-04-17 | Biaya Lain-lain | 6.500,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-19 | Infaq | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 3.310.000,00 | 256.500,00 | 3.053.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 8.703.029,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 April 2026 | 8.703.029,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-20 | Kas Kecil | 500.000,00 | ||
| 2026-04-20 | Biaya Lain-lain | 6.500,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-22 | Setoran Tunai | 1.301.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-23 | Infaq | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-24 | Infaq | 100.000,00 | ||
| 2026-04-24 | Infaq | 5.000,00 | ||
| 2026-04-24 |
Infaq acara tanggal 28 April 2026 Silaturahmi & Pelatihan PBMT Maal DIY |
350.000,00 | ||
| 2026-04-24 | Khotib Jum'at | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.806.000,00 | 756.500,00 | 1.049.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 9.752.529,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 April 2026 | 9.752.529,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-04-28 | Qurban | 4.500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-30 | Qurban | 9.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 13.500.000,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 23.252.529,00 | |||